東莞市帥達(dá)智能科技有限公司
聯(lián)系人:彭湃博
電話:0769-13662758918
地址:東莞市松山湖國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新科技園
| 型號(hào) | SXC122SE-2 |
|---|---|
| 針距 | E3.5.2(變針距)5、7、8、10、12、14、16 |
| 編織幅度 | 48英寸 |
| 編織速度 | 24段選擇,{zg}速度達(dá)到1.2m/s,采用AC伺服馬達(dá)控制,伺服馬達(dá)利用精密的回授控制與結(jié)合高速運(yùn)算能力的數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)控制IGBT產(chǎn)生精確電流輸出 |
| 編織系統(tǒng) | 單機(jī)頭/雙系統(tǒng) |
| 編織功能 | 翻針、吊目、挑孔、嵌花、提花、明收針、暗收針及其它花型編織 |
| 針床移位 | 采用AC伺服馬達(dá)控制,移針?lè)秶_(dá)2英寸,同時(shí)具有精確的微調(diào)功能 |
| 讀計(jì)信號(hào) | 先進(jìn)的編碼器讀針 |
| 探針報(bào)警系統(tǒng) | 探針報(bào)警安全裝置實(shí)現(xiàn)了上下、左右擺動(dòng)報(bào)警功能,突破了目前橫機(jī)領(lǐng)域中探針單一的左右擺動(dòng)而實(shí)現(xiàn)其探測(cè)功能的特點(diǎn); |
| 翻針功能 | 三角復(fù)合式設(shè)計(jì),單/雙系統(tǒng)皆可單獨(dú)或同時(shí)翻針 |
| 線圈密度 | 步進(jìn)馬達(dá)控制,24段密度選擇,采用細(xì)分技術(shù),可調(diào)范圍:0-650度,更能準(zhǔn)確地控制衣片長(zhǎng)短; |
| 沉降片系統(tǒng) | 步進(jìn)馬達(dá)控制,可根據(jù)不同的織物進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到多種收針和放針效果; |
| 卷布系統(tǒng) | 電腦程序指令,步進(jìn)馬達(dá)控制,24段拉力選擇,可調(diào)范圍:0-100 |
| 換色系統(tǒng) | 2*8組紗嘴配置在4支導(dǎo)軌的左右兩側(cè),可在針床任何位置切換紗嘴 |
| 保護(hù)系統(tǒng) | 當(dāng)機(jī)器在動(dòng)作過(guò)程中出現(xiàn)斷紗、結(jié)頭、浮紗、倒卷、片數(shù)結(jié)束、移床末歸、撞針腳、程序錯(cuò)誤等情況下、自動(dòng)報(bào)警,并設(shè)有安全自鎖保護(hù)裝置; |
| 控制系統(tǒng) | 屏幕采用LCD工業(yè)顯示器,觸摸屏人機(jī)操作界面,傳輸方式采用USB及網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)擴(kuò)展內(nèi)存達(dá)1G,可同時(shí)存入大量花型文件,并可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時(shí)調(diào)出使用 |
| 監(jiān)控畫面 | 可顯示各種工作參數(shù)和正在編織行的度目值,并在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整,{zd0}限度方便操作及節(jié)約時(shí)間 |
| 多語(yǔ)言操作版本 | 支持中文、英文、阿拉伯等語(yǔ)言版本,同時(shí)還可根據(jù)客戶需要進(jìn)行設(shè)置所需語(yǔ)種; |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 編織資料可上傳、下載及共享; |
| 電源 | 單相220V/三相380V,采用先進(jìn)CMOS技術(shù),在停電瞬間具有記憶及恢復(fù)功能(平均能耗0.4KW/H) |
| 體積(mm) | 2450×1060×850 |
| 凈重(Kg) | 940 |
| 毛重(Kg) | 1060 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場(chǎng)1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖