廣西高發(fā)電機(jī)有限公司
聯(lián)系人:李鋒
電話:0775-7311939、7310939
地址:廣西陸川縣城雙龍路388號(hào)
| 1、濰柴系列: | ||||||||||
| 機(jī)組型號(hào) | 額定功率 KW |
電壓V | 電流A | 滿載時(shí) 電耗L/H |
柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定 功率KW |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | 發(fā)電機(jī)額定 功率KW |
機(jī)組重量 Kg |
長(zhǎng)*寬*高mm |
| GF-30 | 30 | 400 | 54.3 | 6 | K4100D | 30.1 | STC-30 | 30 | 800 | 1680*750*1100 |
| GF-40 | 40 | 400 | 72.3 | 8 | K4100ZD | 41.2 | STC-40 | 40 | 830 | 1680*750*1150 |
| GF-50 | 50 | 400 | 90.5 | 10 | 4105ZD | 56 | STC-50 | 50 | 960 | 1980*850*1350 |
| GF-64 | 64 | 400 | 115 | 16 | 6105ZD | 84 | STC-64 | 64 | 1100 | 2350*950*1400 |
| GF-75 | 75 | 400 | 135 | 19 | 6105ZD | 84 | STC-75 | 75 | 1120 | 2350*950*1400 |
| GF-100 | 100 | 400 | 181 | 23 | 6105AZLD | 121 | STC-100 | 100 | 1160 | 2450*950*1401 |
| GF-120 | 120 | 400 | 216 | 28 | 6105IZLD | 132 | STC-120 | 120 | 1280 | 2650*980*1400 |
| GF-150 | 150 | 400 | 270 | 32 | 6113ZLD | 155 | STC-150 | 150 | 1360 | 2850*980*1650 |
| GF-200 | 200 | 400 | 360 | 43 | 6126ZLD | 215 | STC-200 | 200 | 1780 | 2950*1000*1800 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場(chǎng)1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖