鄭州市科恒機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:科恒
電話:0371-67560811
地址:中原西路機(jī)械制造園
| 直線振動篩技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
|
篩面規(guī)格 (長×寬) (mm) |
篩面層數(shù) |
篩孔尺寸 (mm) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (kg) |
振動頻率 (Hz) |
雙振幅 (mm) |
篩面傾角 (°) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
| 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6—8 | 15 | 3800×2050×1920 |
| 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6—8 | 15 | 3800×2050×2200 |
| 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6—8 | 15 | 4500×3040×2500 |
| 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6—8 | 15 | 4500×3040×2700 |
| 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6—8 | 15 | 4500×3040×2820 |
| 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8—10 | 15 | 4800×3140×2814 |
| 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8—10 | 15 | 4799×3140×3014 |
| 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8—10 | 15 | 4799×3440×2814 |
| 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8—10 | 15 | 4799×3440×3014 |
| 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8—10 | 15 | 4799×3440×3503 |
| 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8—10 | 15 | 6000×3440×3326 |
| 隨著公司技術(shù)不斷進(jìn)步,以上參數(shù)僅供參考 | ||||||||||
網(wǎng)址:www.zzkeheng.cn www.ke-heng.com www.zhishajikh.com
電 話:0371-67560811地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖