昆山晉志德機械有限公司
聯系人:王清平
電話:0512-57178987
地址:昆山市玉山鎮富士康路789號
產品特點
1、生產性:高速滾輪送料機是目前沖壓行業使用最廣泛的送料機,操作方便,可多工程連續加工。
2、高速性:回轉數與送料長度成正比,每分鐘可達600次。
3、配用性強:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可,經濟實用。
4、節能性:不需要電或氣源,與沖床輸出軸連接,由沖床傳動,節約能源。故障率低,保養容易。
5、高精密性:送料精度在±0.05mm,若是導梢作定位后,更可得±0.01mm的精度。
6、安全性:調整伸縮可調式拉桿至標準長度,與搖臂搭配標準傳動角度,安全好用。
7、環保性:本機運轉時極為安靜,不造成工作場所的噪音。
高速滾輪送料機技術參數
| 規格 |
送料 寬度 mm |
送料 長度 mm |
材料 厚度 mm |
材料 線高度 mm |
沖床 噸數 $ |
外型尺寸mm |
機械 重量 kg |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 270 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 270 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 270 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 310 | 276 | 200 | 95 | 295 | 185 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 605 | 345 | 310 | 311 | 200 | 125 | 325 | 185 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 298 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 298 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 298 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 298 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 298 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 298 | 363 |
結構上七大優勢
1. 單向軸承(安全、耐磨):
嵌有超硬合金,并配合滾柱軸承,具耐磨性、安定性、精度高、壽命長。齒輪經過熱處理HRC60°再精密研磨、傳動精度高。
2. 滾輪(重量輕、硬度高):
采用中空式、重量輕、回轉慣性小,可實時停止,確保送料精度。經過熱處理HRC60°鍍硬鉻再研磨,硬度高、耐磨性優、壽命長。
3. 碟式剎車(一般剎車裝置):
采用高級離合器來令片兩面完全接觸,壽命長、穩定性佳、精度高。
4. 逆向裝置:
1) 構造和單向裝置一樣,能相當精確地控制下輪,長時間使用亦不會使下輪有絲毫的倒退現象,穩定性和精度相當高。
2) 不因為沖壓時所濺出的殘油,而使剎車失靈產生下輪倒轉,送距不準之現象。
3) 不易產生高熱。
4) 附有超硬合金和滾柱,不易磨損。
5) 動作方式為滾柱作圓周運動,而不是如4根導柱的直線運動,因此不會有咬死現象。
6) 磨擦力小,所需的傳動扭力相對減少,傳動機構不易損壞。
7) 若有逆向裝置的配備時速度可達30米/分,一般為20米/分,提高50%的效率。
8) 特殊結構,增加了使用壽命。
5、無傷痕(PU輪):
適合對材料表面要較高之沖制品對材料表面不會造成任何壓痕或傷痕。
6、拉調整范圍大:拉桿為三節式,調整范圍大調節方便,不會因材料線高調整之后使搖臂打斷。
7、送距微調裝置:(特別附適合1310NS以上機種)
構造和偏心盤一樣,調整步距方便,調整偏心盤距離目標值相差不太大時,只需調整微調裝置,節省時間。
注:每種機型,一般剎車裝置均為標準配備。若本機另有逆向裝置時,一般剎車裝置為輔助用,雙重殺車系統。
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖