昆明市經(jīng)開區(qū)阿拉合聯(lián)機械經(jīng)營部
聯(lián)系人:李善升
電話:0871-67399689
地址:昆明市經(jīng)開區(qū)阿拉鄉(xiāng)大石壩村
|
型號
|
螺桿直徑
|
長徑比
|
薄膜折徑Reduced
|
薄膜單面厚度Single-
|
{zd0}產(chǎn)量
|
主機功率
|
牽引電機功率Power
|
加熱功率
|
外形尺寸
|
機重
|
| A45 | φ45 | 28:1 | 100-500mm | 0.008-0.06mm |
15-30kg/h |
7.5KW |
0.75KW |
13KW |
5000×2100×3500mm |
1.5T |
| A50 | φ50 | 28:1 | 100-600mm | 0.008-0.06mm | 20-40kg/h | 11KW | 1.1KW | 13KW | 5500×2100×3700mm | 1.7T |
| A55 | φ55 | 28:1 | 200-800mm | 0.008-0.06mm | 25-50kg/h | 11-15KW | 1.1KW | 13KW | 5500×2100×3800mm | 1.8T |
| A60 | φ60 | 28:1 | 300-1000mm | 0.008-0.06mm | 40-70kg/h | 15-18.5KW | 1.1KW | 18KW | 6000×2300×4200mm | 2.2T |
| A65 | φ65 | 28:1 | 400-1500mm | 0.008-0.06mm | 45-70kg/h | 18.5-22KW | 1.5KW | 20KW | 6500×2300×4500mm | 2.5T |
| A75 | φ75 | 28:1 | 700-1500mm | 0.008-0.06mm | 60-85kg/h | 22-30KW | 1.5KW | 27KW | 7500×2800×5200mm | 3T |
| A90 | φ90 | 28:1 | 1200-2000mm | 0.008-0.06mm | 80-100kg/h | 30-37KW | 1.5KW | 35KW | 9000×3500×8000mm | 4T |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖