深圳市中科世紀科技有限公司
聯系人:竇佳佳
電話:18118766775
地址:深圳市寶安區福永街道大洋開發區福安第三工業區4棟2 樓


| 序號 | 類別 | 規格 |
| 1 | 泵體尺寸及重量 | 51mmx34mmx42.7mm; 50g |
| 2 | 水泵出水口外徑 | 8mm |
| 3 | 水泵進水口外徑 | 8mm |
| 4 | 驅動方式 | 無刷,磁力隔離 |
| 5 | 水泵殼體材料 | ABS,PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
| 6 | 使用方式 | 連續使用 |
| 7 | 使用介質 | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
| 8 | {zd0}工作溫度 | 60℃ |
| 9 | 功耗 | 0.55-4.2W |
| 10 | 額定電壓 | 12Vdc |
| 11 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 12Vdc |
| 12 | {zd0}負載電流 | 0.35A |
| 13 | {zd0}流量 | 4L/MIN |
| 14 | {zd0}靜態揚程 | 3M |
| 15 | 噪音 | <40dB |
| 16 | 防水等級 | IP68(可潛水安裝) |
| 17 | 壽命 | 大于30000小時 |
| 18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
| 19 | 保護功能 | 缺水保護、空轉保護、堵轉保護、卡死保護(選配) |
| 型號 | 電壓 | {zd0}負載電流 | {zd0}流量 | {zd0}揚程 | 功耗 |
| V | A | L/H | M | w | |
| DC30A-0406 | 4.5 | 0.10 | 100 | 0.6 | 0.45 |
| DC30A-0507 | 5 | 0.11 | 110 | 0.7 | 0.55 |
| DC30A-0609 | 6 | 0.11 | 120 | 0.9 | 0.66 |
| DC30A-0712 | 7 | 0.13 | 160 | 1.2 | 0.91 |
| DC30A-0913 | 9 | 0.14 | 170 | 1.3 | 1.26 |
| DC30A-1215 | 12 | 0.18 | 200 | 1.5 | 2.16 |
| DC30A-1219 | 12 | 0.22 | 210 | 1.9 | 2.64 |
| DC30A-1223 | 12 | 0.23 | 220 | 2.3 | 2.76 |
| DC30A-1225 | 12 | 0.26 | 230 | 2.5 | 3.12 |
| DC30A-1227 | 12 | 0.29 | 235 | 2.7 | 3.48 |
| DC30A-1230 | 12 | 0.35 | 240 | 3.0 | 4.20 |
| 備注 |
|
||||

| 型號 | 電壓(DC) | 電流范圍 | {zd0}揚程 | {zd0}流量 | 進水口徑 | 出水口徑 | 調速 | 空轉/卡死保護 |
| DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 選配 |
| DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 45L/MIN | 14mm | 8mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動 | 選配 |
| DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潛水 | 58mm | 變頻調速控制 | 選配 |
| DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調速控制 | 選配 |
| DC60Q | 24V | 1~5A | 5M | 10000L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調速控制 | 選配 |
|
備注: 1、揚程流量范圍內的都可以定制。 2、進出水口尺寸,連接方式可開模定制。 3、調速方式可以定制,可定制控制系統,也可根據系統定制水泵。 4、工作溫度常規60度以內,可以定做100度的,詳情請查看相關系列具體信息。 5、可定做食品級水泵。 6、可定做靜音水泵。 詳細型號及參數請查詢中科世紀官網:http://www.smalldcpump.com |
||||||||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖