深圳市中科世紀科技有限公司
聯系人:竇佳佳
電話:18118766775
地址:深圳市寶安區福永街道大洋開發區福安第三工業區4棟2 樓


| 序號 | 類別 | 規格 |
| 1 | 泵體尺寸及重量 | 87.5mm*61.8mm*43.8mm;220g |
| 2 | 安裝尺寸 | 87.5mm*65mm*56mm; |
| 3 | 水泵出水口外徑 | 14mm |
| 4 | 水泵進水口外徑 | 14mm |
| 5 | 驅動方式 | 無刷,磁力隔離 |
| 6 | 水泵殼體材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
| 7 | 使用方式 | 連續使用 |
| 8 | 使用介質 | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
| 9 | {zd0}工作溫度 | 60℃ |
| 10 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
| 11 | 額定電壓 | 12Vdc或 24Vdc |
| 12 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
| 13 | {zd0}負載電流 | 1.2A |
| 14 | {zd0}流量 | 14L/MIN |
| 15 | {zd0}靜態揚程 | 6M |
| 16 | 噪音 | <40dB |
| 17 | 防水等級 | IP68(可潛水安裝) |
| 18 | 壽命 | 大于30000小時 |
| 19 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
| 20 | 保護功能 | 可選配缺水保護、空轉保護、堵轉保護、卡死保護 |
| 21 | 調速功能(調功率) | 可選配PWM調速,0~5V模擬信號調速,電位器調速 |

| 型號 | 電壓 | {zd0}負載電流 | {zd0}揚程 | 開口流量 | {zd0}功耗 |
| V (dc) | A | m | L/H | W | |
| DC40A-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 400 | 5.4 |
| DC40A-1230 | 12 | 0.80 | 3.0 | 500 | 9.6 |
| DC40A-1240 | 12 | 1.10 | 4.0 | 600 | 13.2 |
| DC40A-1245 | 12 | 1.20 | 4.5 | 620 | 14.4 |
| DC40A-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 720 | 21.6 |
| DC40A-2430 | 24 | 0.40 | 3.0 | 500 | 9.6 |
| DC40A-2440 | 24 | 0.65 | 4.0 | 600 | 15.6 |
| DC40A-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 720 | 21.6 |
| DC40A-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 840 | 28.8 |
| 選型注意事項 |
|
||||

地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖