深圳市中科世紀科技有限公司
聯系人:竇佳佳
電話:18118766775
地址:深圳市寶安區福永街道大洋開發區福安第三工業區4棟2 樓



| 序號 | 類別 | 規格 |
| 1 | 泵體尺寸及重量 | 84.5mm*61.8mm*43.8mm; 220g |
| 2 | 安裝尺寸 | 84.5mm*65mm*46mm; |
| 2 | 水泵出水口外徑 | 8MM |
| 3 | 水泵進水口外徑 | 11MM |
| 4 | 驅動方式 | 無刷,磁力隔離 |
| 5 | 水泵殼體材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
| 6 | 使用方式 | 連續使用 |
| 7 | 使用介質 | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
| 8 | {zd0}工作溫度 | 60℃ |
| 9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
| 10 | 額定電壓 | 12Vdc或 24Vdc |
| 11 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
| 12 | {zd0}負載電流 | 1.2A |
| 13 | {zd0}流量 | 7.5L/MIN |
| 14 | {zd0}靜態揚程 | 11M |
| 15 | 噪音 | <40dB |
| 16 | 防水等級 | IP68(可潛水安裝) |
| 17 | 壽命 | 大于30000小時 |
| 18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
| 19 | 保護功能 | 可選配缺水保護、空轉保護、堵轉保護、卡死保護 |
| 20 | 調速功能(調功率) | 可選配PWM調速,0~5V模擬信號調速,電位器調速 |
| 型號 | 電壓 | {zd0}負載電流 | {zd0}揚程 | 開口流量 | {zd0}功耗 |
| V (dc) | A | m | L/H | W | |
| DC40H-1240 | 12 | 0.50 | 4.0 | 270 | 6.0 |
| DC40H-1265 | 12 | 1.2 | 6.5 | 360 | 14.4 |
| DC40H-1890 | 18 | 1.20 | 9.0 | 420 | 21.6 |
| DC40H-2490 | 24 | 0.90 | 9.0 | 420 | 21.6 |
| DC40H-24110 | 24 | 1.20 | 11.0 | 450 | 28.8 |
| 選型注意事項 |
? 選型時務必給出使用環境:例如連續工作時間、水溫、介質等,水泵功率超過24W的就不適合長期在60度以上水溫連續工作,請務必與專業人員溝通以便選擇最合適的水泵型號! ? 上述電流為水泵的開口電流即當水泵直接放入水中不接任何系統時的電流,也為水泵{zd0}電流,當水泵接上系統之后水泵的工作電流會降低到{zd0}負載電流的70%-85%。 ? 水泵的揚程為{zd0}送水高度,即到達{zd0}揚程點的流量為零。 ? 水泵的流量為水平流量,即水平抽水的流量。 |
||||

地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖