東莞市海太塑料機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:張先生
電話:0769-84359794
地址:東莞市常平鎮(zhèn)下墟村禾塘五街23號一樓
| 規(guī)格 | SPECIFICATION | HTL1660 | ||||
| A | B | C | D | |||
| 注射裝置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 螺桿長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.4 | 23.4 | 21.7 | 18.9 |
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 7368 | 8759 | 10159 | 11662 |
| 注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 6704 | 7970 | 9244 | 10612 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 1056 | 1240 | 1438 | 1650 |
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 195 | 165 | 145 | 126 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw pressure | rpm | 85 | |||
| 鎖模裝置 | CLANPING UNIT | |||||
| 鎖模力 | Clamping force | kN | 16600 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1550 | |||
| 拉桿間距(寬*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1500×1400 | |||
| {zd0}模厚 | Max.Mold height | mm | 1500 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 700 | |||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 420 | |||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 420 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| {zd0}油泵壓力 | Max.Pump pressure | MPa | 17.5 | |||
| 電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 45+45+45 | |||
| 電熱功率 | Heating power | kW | 94.9 | |||
| 外形尺寸(長*寬*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 16.35×3.15×4.17 | |||
| 油箱容積 | Oiltank cubage | L | 3000 | |||
| 機(jī)器重量 | Machine weight | t | 125 | |||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖