上海翱莎自控儀表有限公司
聯(lián)系人:王益歡
電話:021-60610101
地址:上海市金山區(qū)衛(wèi)昌路293號
上海翱莎自控http://famen_6006.cn.qiyeku.com廠(http://famen_6006.cn.qiyeku.com)生產(chǎn)的http://famen_6006.cn.qiyeku.com控制各種高溫、低溫的高壓流體,是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥。閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,還設(shè)有一個改善套筒周圍流體平衡流動的導(dǎo)流翼,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥的動態(tài)穩(wěn)定性好,噪音低,空化腐蝕小。
DHCB電動平衡籠式http://famen_6006.cn.qiyeku.com屬于http://famen_6006.cn.qiyeku.com,該閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94。產(chǎn)品地址:www.aosha-valve.com/tjf/cv3000/dhcb.html
| 型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | |
|---|---|---|
| 公稱通徑 | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
| 公稱壓力 | ANSI 125、150、300 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
| 連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
| 焊接連接 | 嵌接焊SW(40~50mm)、對接焊BW(65~200mm) | |
| 材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti) 、鈦等 | |
| 上閥蓋 | 常溫型(P) | -17~+230℃ |
| 伸長I型(EI) | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
| 伸長II型(EII) | -100~-45℃ | |
| 伸長III型(EIII) | -196~-100℃ | |
| 注:工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。 | ||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | |
| 閥芯型式 | 壓力平衡式閥芯 | ||
|---|---|---|---|
| 流量特性 | 高容量流量特性,參考圖2 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%V)和線性特性(LV) |
| 軟閥座 | 等百分比特性(%T)和線性特性(LT) | ||
| 高精度流量特性,參考圖1 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%VF)和線性特性(LVF) | |
| 軟閥座 | 等百分比特性(%TF)和線性特性(LTF) | ||
| 注:1.整體式和分離式套筒應(yīng)根據(jù)公稱通徑、材料和工作溫度而定。 2.軟閥座的工作溫度和壓差范圍,請參考圖3 | |||
| 材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、鈦和耐腐蝕合金等 | ||
| 型式 |
DKZ系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、361L系列電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、 SKZ系列電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、PSL系列電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
|
|---|---|---|
| 輸入信號 | DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
| 361L執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
| SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC、1~5VDC | |
| PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC | |
| 電源電壓 | DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 220V,50Hz |
| 361L執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 220V,50/60Hz | |
| SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單相控制220V·50Hz | |
| PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
| 手動機(jī)構(gòu) | DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):手輪; 361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):離合式; SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu): 手輪; PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu): 手輪 | |
| 電關(guān)式或電開式 |
| 泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II級 |
|---|---|---|
| 軟閥座 | 小于閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
| 回差 | 配DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1.5% | |
| 配361L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2% | ||
| 配SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1% | ||
| 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1% | ||
| 基本誤差 | 配DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2.5% | |
| 配361L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2% | ||
| 配SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1.5% | ||
| 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1% | ||
| 注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 | ||
| 可調(diào)范圍 | 50:1 | |
| 公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 額定Cv值 | 等百分比特性(%V、%T) | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 |
| 線性特性(LV、LT) | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | |
| 額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | ||||
| 公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | |
| 等百分比特性 | 金屬閥座 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 軟閥座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
|
注:1、符號○和△表示閥的規(guī)格范圍。 2、符號△表示流量特性符合IEC534-1976標(biāo)準(zhǔn)。 |
||||||||||||||||||||||
| 典型的流量特性曲線 |
|---|
|
| 圖1 高容量套筒的流量特性曲線 |
|
| 圖2 高精度套筒的流量特性曲線 |
|
| 圖3 需要堆焊司太萊合金的溫度,常用壓差范圍 |
|
注:1、17-4PH不銹鋼(SCS24)不需堆焊。 2、空化、閃蒸和禁油的場合,不管工作溫度和壓力多大,建議堆焊司太萊合金。 |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | |||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| DKZ-310 | 100 | 100 | |||||
| DKZ-410 | 100 | 100 | 94 | 65.8 | |||
| DKZ-510 | 100 | ||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | |||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 361LSA-20 | 67 | 53.8 | |||||
| 361LSB-50 | 100 | 95 | 79 | 54.9 | |||
| 361LSC-99 | 82.4 | ||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | |||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| SKZ-310 | 100 | 100 | |||||
| SKZ-410 | 100 | 100 | 74 | 65.8 | |||
| SKZ-510 | 100 | ||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | |||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| PSL202 | 50 | 45 | |||||
| PSL204 | 87 | 72 | 58 | 36 | |||
| PSLL208 | 57 | ||||||
| 公稱通徑 | A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANSI 125 FF PN1.6 ANSI 150 RF JIS 10K FF RF |
JIS 16K RF |
ANSI 300 RF JIS20、30K RF JIS 30K RF |
ANSI 600 RF JIS 40K RF PN6.4 |
JIS 16K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 20K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 30K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 40K 溝槽型 嵌入型 |
|
| 40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
| 50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
| 65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
| 80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
| 100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
| 150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
| 200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
| 公稱通徑 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANSI 150 RJ |
ANSI 300 RJ |
ANSI 600 RJ |
ANSI 300 LG |
ANSI 600 LG |
ANSI 150 SW、BW |
ANSI 150、600 SW、BW |
|
| 40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
| 50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
| 65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
| 80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
| 100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
| 150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
| 200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
| 注:法蘭距符合IEC534-3-1976標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
| 零件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)鈦等 |
| 閥芯、閥座 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、堆焊司太萊和耐腐蝕硬質(zhì)合金 |
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
| 閥桿 | 304、316、316L、17-4PH |
| 墊片 | 石棉橡膠板、10、1Cr18Ni9Ti、不銹鋼石墨纏繞復(fù)合墊 |
| 公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | C | ΦB | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
常溫型 (P) |
伸長I型 (EI) |
伸長II型 (EII) |
伸長II I型 (EIII) |
|||||
| 40 | DKZ-310 | 837 | 992 | 1117 | 1357 | 460 | 56 | 70 |
| 361LSA-20 | 556 | 721 | 836 | 1076 | 225 | 56 | 70 | |
| SKZ-310 | 837 | 992 | 1117 | 1357 | 460 | 56 | 70 | |
| PSL202 | 634 | 804 | 919 | 1184 | / | / | 70 | |
| 50 | DKZ-310 | 837 | 1007 | 1122 | 1362 | 460 | 56 | 80 |
| 361LSA-20 | 556 | 726 | 841 | 1081 | 225 | 56 | 80 | |
| SKZ-310 | 837 | 1007 | 1122 | 1362 | 460 | 56 | 80 | |
| PSL202 | 639 | 809 | 919 | 1184 | / | / | 80 | |
| 65 | DKZ-410 | 935 | 1115 | 1240 | 1490 | 460 | 65 | 88 |
| 361LSA-50 | 726 | 906 | 1031 | 1281 | 255 | 65 | 88 | |
| SKZ-410 | 935 | 1115 | 1240 | 1490 | 460 | 65 | 88 | |
| PSL204 | 674 | 844 | 997 | 1227 | / | / | 88 | |
| 80 | DKZ-410 | 940 | 1125 | 1260 | 1496 | 460 | 65 | 98 |
| 361LSA-50 | 731 | 916 | 1051 | 1286 | 255 | 65 | 98 | |
| SKZ-410 | 940 | 1125 | 1260 | 1496 | 460 | 65 | 98 | |
| PSL204 | 680 | 860 | 1010 | 1231 | / | / | 98 | |
| 100 | DKZ-410 | 970 | 1230 | 1275 | 1510 | 460 | 65 | 113 |
| 361LSA-50 | 761 | 1251 | 1341 | 1656 | 255 | 65 | 113 | |
| SKZ-410 | 970 | 1230 | 1275 | 1510 | 460 | 65 | 113 | |
| PSL204 | 707 | 907 | 1012 | 1247 | / | / | 113 | |
| 150 | DKZ-410 | 1128 | 1388 | 1593 | 1728 | 460 | 80 | 170 |
| 361LSA-50 | 886 | 1146 | 1351 | 1486 | 255 | 80 | 170 | |
| SKZ-410 | 1128 | 1388 | 1593 | 1728 | 460 | 80 | 170 | |
| PSL208 | 828 | 1063 | 1298 | 1443 | / | / | 170 | |
| 200 | DKZ-510 | 1310 | 1570 | 1801 | 1930 | 460 | 90 | 220 |
| 361LSA-99 | 1253 | 1513 | 1743 | 1873 | 310 | 90 | 220 | |
| SKZ-510 | 1310 | 1570 | 1801 | 1930 | 460 | 90 | 220 | |
| PSL208 | 963 | 1223 | 1453 | 1583 | / | / | 220 | |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖