深圳市中科世紀(jì)科技有限公司
聯(lián)系人:竇佳佳
電話:18118766775
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道大洋開發(fā)區(qū)福安第三工業(yè)區(qū)4棟2 樓



| 序號(hào) | 類別 | 規(guī)格 |
| 1 | 泵體尺寸及重量 | 84.5mm*61.8mm*43.8mm; 220g |
| 2 | 安裝尺寸 | 84.5mm*65mm*46mm; |
| 2 | 水泵出水口外徑 | 8MM |
| 3 | 水泵進(jìn)水口外徑 | 11MM |
| 4 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 無刷,磁力隔離 |
| 5 | 水泵殼體材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
| 6 | 使用方式 | 連續(xù)使用 |
| 7 | 使用介質(zhì) | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
| 8 | {zd0}工作溫度 | 60℃ |
| 9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
| 10 | 額定電壓 | 12Vdc或 24Vdc |
| 11 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
| 12 | {zd0}負(fù)載電流 | 1.2A |
| 13 | {zd0}流量 | 7.5L/MIN |
| 14 | {zd0}靜態(tài)揚(yáng)程 | 11M |
| 15 | 噪音 | <40dB |
| 16 | 防水等級(jí) | IP68(可潛水安裝) |
| 17 | 壽命 | 大于30000小時(shí) |
| 18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
| 19 | 保護(hù)功能 | 可選配缺水保護(hù)、空轉(zhuǎn)保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、卡死保護(hù) |
| 20 | 調(diào)速功能(調(diào)功率) | 可選配PWM調(diào)速,0~5V模擬信號(hào)調(diào)速,電位器調(diào)速 |
| 型號(hào) | 電壓 | {zd0}負(fù)載電流 | {zd0}揚(yáng)程 | 開口流量 | {zd0}功耗 |
| V (dc) | A | m | L/H | W | |
| DC40H-1240 | 12 | 0.50 | 4.0 | 270 | 6.0 |
| DC40H-1265 | 12 | 1.2 | 6.5 | 360 | 14.4 |
| DC40H-1890 | 18 | 1.20 | 9.0 | 420 | 21.6 |
| DC40H-2490 | 24 | 0.90 | 9.0 | 420 | 21.6 |
| DC40H-24110 | 24 | 1.20 | 11.0 | 450 | 28.8 |
| 選型注意事項(xiàng) |
? 選型時(shí)務(wù)必給出使用環(huán)境:例如連續(xù)工作時(shí)間、水溫、介質(zhì)等,水泵功率超過24W的就不適合長期在60度以上水溫連續(xù)工作,請務(wù)必與專業(yè)人員溝通以便選擇最合適的水泵型號(hào)! ? 上述電流為水泵的開口電流即當(dāng)水泵直接放入水中不接任何系統(tǒng)時(shí)的電流,也為水泵{zd0}電流,當(dāng)水泵接上系統(tǒng)之后水泵的工作電流會(huì)降低到{zd0}負(fù)載電流的70%-85%。 ? 水泵的揚(yáng)程為{zd0}送水高度,即到達(dá){zd0}揚(yáng)程點(diǎn)的流量為零。 ? 水泵的流量為水平流量,即水平抽水的流量。 |
||||

地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖