深圳市中科世紀(jì)科技有限公司
聯(lián)系人:竇佳佳
電話:18118766775
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道大洋開(kāi)發(fā)區(qū)福安第三工業(yè)區(qū)4棟2 樓


| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 規(guī)格 |
| 1 | 泵體尺寸及重量 | 88.5mm*81.5mm*43.8mm; 235g |
| 2 | 安裝尺寸 | 88.5mm*81.5mm*56mm; |
| 2 | 水泵出水口外徑 | 4分外螺紋(M20mm) |
| 3 | 水泵進(jìn)水口外徑 | 4分外螺紋(M20mm) |
| 4 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 無(wú)刷,磁力隔離 |
| 5 | 水泵殼體材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
| 6 | 使用方式 | 連續(xù)使用 |
| 7 | 使用介質(zhì) | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
| 8 | {zd0}工作溫度 | 60℃ |
| 9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
| 10 | 額定電壓 | 12Vdc或 24Vdc |
| 11 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
| 12 | {zd0}負(fù)載電流 | 1.2A |
| 13 | {zd0}流量 | 15L/MIN |
| 14 | {zd0}靜態(tài)揚(yáng)程 | 6M |
| 15 | 噪音 | <40dB |
| 16 | 防水等級(jí) | IP68(可潛水安裝) |
| 17 | 壽命 | 大于30000小時(shí) |
| 18 | 供電方式 | 太陽(yáng)能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
| 19 | 保護(hù)功能 | 可選配缺水保護(hù)、空轉(zhuǎn)保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、卡死保護(hù) |
| 20 | 調(diào)速功能(調(diào)功率) | 可選配PWM調(diào)速,0~5V模擬信號(hào)調(diào)速,電位器調(diào)速 |

| 型號(hào) | 電壓 | {zd0}負(fù)載電流 | {zd0}揚(yáng)程 | 開(kāi)口流量 | {zd0}功耗 |
| V (dc) | A | m | L/H | W | |
| DC40C-1230 | 12 | 0.90 | 3.0 | 620 | 10.8 |
| DC40C-1240 | 12 | 1.2 | 4.0 | 720 | 14.4 |
| DC40C-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 780 | 21.6 |
| DC40C-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 780 | 21.6 |
| DC40C-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 900 | 28.8 |
| 選型注意事項(xiàng) |
|
||||

| 型號(hào) | 電壓(DC) | 電流范圍 | {zd0}揚(yáng)程 | {zd0}流量 | 進(jìn)水口徑 | 出水口徑 | 調(diào)速 | 空轉(zhuǎn)/卡死保護(hù) |
| DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 選配 |
| DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 45L/MIN | 14mm | 8mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
| DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潛水 | 58mm | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
| DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
| DC60Q | 24V | 1~5A | 5M | 10000L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
|
備注: 1、揚(yáng)程流量范圍內(nèi)的都可以定制。 2、進(jìn)出水口尺寸,連接方式可開(kāi)模定制。 3、調(diào)速方式可以定制,可定制控制系統(tǒng),也可根據(jù)系統(tǒng)定制水泵。 4、工作溫度常規(guī)60度以?xún)?nèi),可以定做100度的,詳情請(qǐng)查看相關(guān)系列具體信息。 5、可定做食品級(jí)水泵。 6、可定做靜音水泵。 詳細(xì)型號(hào)及參數(shù)請(qǐng)查詢(xún)中科世紀(jì)官網(wǎng):http://www.smalldcpump.com |
||||||||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場(chǎng)1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖