東莞市天成機械有限公司
聯系人:唐霞
電話:0769-86381802
地址:石碣鎮桔洲第三工業區裕華路1號
| 規格表 TC-700-P | |||||
| 型號 | UNIT | TC-700-P | |||
| 射出系統 | 螺桿直徑 | mm | 30 | 36 | 40 |
| 射出壓力 | Kg/cm2 | 2480 | 1722 | 1395 | |
| 理論射出容量 | Cm3 | 99 | 142 | 176 | |
| 射出量(PS) | g | 90 | 130 | 160 | |
| 射出量(PS) | OZ | 3.2 | 4.6 | 5.7 | |
| 螺桿行程 | mm | 140 | |||
| 噴咀行程 | mm | 220 | |||
| 漫度控制段數 | 4 | ||||
| 鎖模系統 | 鎖模力 | Tons | 70 | ||
| 模板尺寸 | mm | 740*550 | |||
| 模柱間距 | mm | 500*300 | |||
| 最小模厚 | mm | 200/250 | |||
| 開模行程 | mm | 250 | |||
| {zd0}開模距離 | mm | 450/500 | |||
| 頂出壓力 | Kg/cm2 | 2.22 | |||
| 頂出行程 | I/h | 50 | |||
|
油電力系統 |
{zd0}液壓壓力 | Kw | 140 | ||
| 冷卻水用量 | Kw | 800-1000 | |||
| 馬達電力 | Kg | 11(15HP) | |||
| 電熱容量 | M | 5.6 | |||
|
其它 |
機器總重 | Kg | 3800 | ||
| 機器外型尺寸 | m | 1.8x1.5*3.2 | |||
| 裝箱重量 | Kg | 4500 | |||
| 裝箱尺寸 | m | 2.0x1.7*3.0 | |||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖