鞏義市長(zhǎng)城海綿電線設(shè)備廠
聯(lián)系人:李繼波
電話:0371-64234363
地址:河南省鞏義市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯二路5號(hào)
高速四速電線機(jī)組GDX65ZS/630/1250型
| 分項(xiàng) | 普通電線機(jī) | 高速電線機(jī) | 節(jié)省 | 備注 | |||
| 主機(jī) | 3×11KW | 33KW | 總用電機(jī)功率:78KW/小時(shí) | 18.5KW | 總用電機(jī)功率:35.5KW/小時(shí) | 14.5KW | 1、節(jié)省人工費(fèi)用15.8萬 2、節(jié)省電費(fèi)按半年生產(chǎn)的費(fèi)用節(jié)省6.12萬 3、節(jié)省投資2.94萬 4、設(shè)備一項(xiàng)1.6萬為電動(dòng)升降收線機(jī)DSSX1250型 5、人工費(fèi)節(jié)省15.8萬+電費(fèi)節(jié)省6.12萬+設(shè)備投資節(jié)省2.94萬=24.86萬 6、賬不算不明,若還在使用普通設(shè)備,企業(yè)一年就要多付出20多萬元的費(fèi)用。 |
| 牽引機(jī) | 3×3KW | 9KW | 4KW | 5KW | |||
| 加熱 | 3×8KW | 24KW | 9KW | 15KW | |||
| 收線 | 3×4KW | 12KW | 4KW | 8KW | |||
| 出線工5.5萬/年 | 3×5.5萬/年 16.5萬 | 5.5萬/年 | 11萬 | ||||
| 上料卸輪工 | 3×2.4萬/年 7.2萬 | 2.4萬/年 | 4.8萬 | ||||
| 年用電度(10個(gè)月) | 78KW×24小時(shí)×300天=561600度 | 35.5KW×24小時(shí)×300天=255600度 | 30.6萬度 | ||||
| 年電費(fèi) | 56.16萬度×0.8元/度=44.928萬元 | 25.56萬度×0.8元/度=20.448萬元 | 24.48萬元 | ||||
| 300天電費(fèi)(10小時(shí)/天) | 78KW×10小時(shí)×300天×0.8元/度=18.72萬元 | 3.5KW×10小時(shí)×300天×0.8元/度=8.52萬元 | 10.2萬元 | ||||
| 180天電費(fèi)(10小時(shí)/天) | 78KW×10小時(shí)×180天×0.8元/度=11. 232萬元 | 3.5KW×10小時(shí)×180天×0.8元/度=5.112萬元 | 6.12萬元 | ||||
| 設(shè)備投資比較 | 3套×4.3萬=12.9萬 | 8.36萬+1.6萬=9.96萬 |
2.94萬 4.54萬 |
||||
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號(hào)民安廣場(chǎng)1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號(hào)-2 網(wǎng)站地圖