昆山弘興昌電子有限公司
聯系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號
|
一、性能與用途 由一個低磨擦的填充聚四氟乙烯(PTFE)環和O形橡膠密封圈組合而成,O形圈提供足夠的密封預緊力,并對PTFE環的磨耗起補償作用。PTFE摩擦系數小,動靜摩擦系數相近。適用于高低速往復運動及高壓系統的油缸活塞桿密封,起雙向密封作用。一般要和導向環配套使用。軸徑小于Φ30的規格,應采用分體式溝槽。 二、材 質 方形圈為填充聚四氟乙烯PTFE,O形圈為丁腈橡膠NBR或氟膠FKM。 三、工況條件 耐 壓:0-40MPa; 往復速度:≤5m/s; 工作溫度:丁晴NBR:-30~+120℃,氟膠FKM:-20~+200℃; 工作介質:液壓油、氣、水(在磷酸酯液壓油中選用氟膠)。 四、設計標準 本系列可參考B+L公司S55043系列。 五、標注方法 軸用方形圈用訂貨號來標注,示例:GSI-0180 PTFE+NBR 六、結構裝置 http://yongzong18.cn.qiyeku.com |
| 規格及溝槽尺寸 | ||||||
| 訂貨號 | Df8 | DH9 | G+0.15 | Rmax | E | |
| 0-20 MPa | 20-40 MPa | |||||
| GSI0040 | 4 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 0.4-0.2 | 0.2-0.1 |
| GSI0050 | 5 | 9.9 | ||||
| GSI0060 | 6 | 10.9 | ||||
| GSI0070 | 7 | 11.9 | ||||
| GSI0080 | 8 | 15.5 | 3.2 | 0.5 | 0.6-0.3 | 0.3-0.1 |
| GSI0100 | 10 | 17.5 | ||||
| GSI0120 | 12 | 19.5 | ||||
| GSI0140 | 14 | 21.5 | ||||
| GSI0160 | 16 | 23.5 | ||||
| GSI0180 | 18 | 25.5 | ||||
| GSI0190 | 19 | 30 | 4.2 | 0.7 | 0.3-0.2 | |
| GSI0200 | 20 | 31 | ||||
| GSI0220 | 22 | 33 | ||||
| GSI0250 | 25 | 36 | ||||
| GSI0280 | 28 | 39 | ||||
| GSI0300 | 30 | 41 | ||||
| GSI0320 | 32 | 43 | ||||
| GSI0350 | 35 | 46 | ||||
| GSI0360 | 36 | 47 | ||||
| GSI0380 | 38 | 53.5 | 6.3 | 1.2 | 0.6-0.4 | 0.4-0.2 |
| GSI0400 | 40 | 55.5 | ||||
| GSI0420 | 42 | 57.5 | ||||
| GSI0450 | 45 | 60.5 | ||||
| GSI0500 | 50 | 65.5 | ||||
| GSI0560 | 56 | 71.5 | ||||
| GSI0600 | 60 | 75.5 | ||||
| GSI0630 | 63 | 78.5 | ||||
| GSI0650 | 65 | 80.5 | ||||
| GSI0700 | 70 | 85.5 | ||||
| GSI0750 | 75 | 90.5 | ||||
| GSI0800 | 80 | 95.5 | ||||
| GSI0850 | 85 | 100.5 | ||||
| GSI0900 | 90 | 105.5 | ||||
| GSI1000 | 100 | 115.5 | ||||
| GSI1050 | 105 | 120.5 | ||||
| GSI1100 | 110 | 125.5 | ||||
| GSI1150 | 115 | 130.5 | ||||
| GSI1250 | 125 | 140.5 | ||||
| GSI1300 | 130 | 145.5 | 0.8-0.4 | |||
| GSI1400 | 140 | 155.5 | ||||
| GSI1600 | 160 | 175.5 | ||||
| GSI1900 | 190 | 205.5 | ||||
| GSI2000 | 200 | 221 | 8.1 | 1.5 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 |
| GSI2100 | 210 | 231 | ||||
| GSI2200 | 220 | 241 | ||||
| GSI2300 | 230 | 251 | ||||
| GSI2500 | 250 | 271 | ||||
| GSI2560 | 256 | 280.5 | 8.1 | 1.5 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 |
| GSI2600 | 260 | 284.5 | ||||
| GSI2900 | 290 | 314.5 | ||||
| GSI3200 | 320 | 344.5 | ||||
| GSI3600 | 360 | 384.5 | ||||
| GSI3700 | 370 | 394.5 | ||||
| GSI4000 | 400 | 424.5 | ||||
| GSI4100 | 410 | 434.5 | ||||
| GSI4200 | 420 | 444.5 | ||||
| GSI4300 | 430 | 454.5 | ||||
| GSI4400 | 440 | 464.5 | ||||
| GSI4500 | 450 | 474.5 | ||||
| GSI4600 | 460 | 484.5 | ||||
| GSI4700 | 470 | 494.5 | ||||
| GSI4800 | 480 | 504.5 | ||||
| GSI4900 | 490 | 514.5 | ||||
| GSI5000 | 500 | 524.5 | ||||
| GSI5100 | 510 | 534.5 | ||||
| GSI5200 | 520 | 544.5 | ||||
| GSI5300 | 530 | 554.5 | ||||
| GSI5400 | 540 | 564.5 | ||||
| GSI5500 | 550 | 574.5 | ||||
| GSI5600 | 560 | 584.5 | ||||
| GSI6000 | 600 | 624.5 | ||||
| GSI6100 | 610 | 634.5 | ||||
| GSI6200 | 620 | 644.5 | ||||
| GSI6300 | 630 | 654.5 | ||||
| GSI6400 | 640 | 664.5 | ||||
| GSI6500 | 650 | 678 | 9.5 | 2.0 | 1.2-0.8 | 0.8-0.5 |
| GSI6600 | 660 | 688 | ||||
| GSI6700 | 670 | 698 | ||||
| GSI6800 | 680 | 708 | ||||
| GSI6900 | 690 | 718 | ||||
| GSI7000 | 700 | 728 | ||||
| GSI7100 | 710 | 738 | ||||
| GSI7500 | 750 | 778 | ||||
| GSI8000 | 800 | 828 | ||||
| GSI8500 | 850 | 878 | ||||
| GSI9000 | 900 |
928 |
||||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖