昆山弘興昌電子有限公司
聯系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號
|
一、性能與用途 用于防止污染物混入液壓系統和密封系統。 二、材 質 橡塑復合材料RP和氟膠FKM。 三、工況條件 工作溫度:橡塑RP:-30~+120℃; 氟膠FKM:-20~+200℃; 四、設計標準 設計選用時可參照HG4-332-66標準。 五、標注及訂貨方法 防塵圈FJ用訂貨號來標注,示例:FJ-1020 RP 六、結構裝置 http://yongzong18.cn.qiyeku.com |
| 規格及溝槽尺寸 |
| 訂貨號 |
d |
D | H | D1 | S1 | n | R |
| FJ0818 | 8 | 18 | 8 | 13 | 4 | 2.5 | 1 |
| FJ1020 | 10 | 20 | 8 | 15 | 4 | 2.5 | |
| FJ1222 | 12 | 22 | 8 | 17 | 4 | 2.5 | |
| FJ1424 | 14 | 24 | 8 | 19 | 4 | 2.5 | |
| FJ1626 | 16 | 26 | 8 | 21 | 4 | 2.5 | |
| FJ1828 | 18 | 28 | 8 | 23 | 4 | 2.5 | |
| FJ2032 | 20 | 32 | 10 | 26 | 5 | 3 | |
| FJ2234 | 22 | 34 | 10 | 28 | 5 | 3 | |
| FJ2537 | 25 | 37 | 10 | 31 | 5 | 3 | |
| FJ2840 | 28 | 40 | 10 | 34 | 5 | 3 | |
| FJ3042 | 30 | 42 | 10 | 36 | 5 | 3 | |
| FJ3244 | 32 | 44 | 10 | 38 | 5 | 3 | |
| FJ3547 | 35 | 47 | 10 | 41 | 5 | 3 | |
| FJ4052 | 40 | 52 | 10 | 46 | 5 | 3 | |
| FJ4557 | 45 | 57 | 10 | 51 | 5 | 3 | |
| FJ5062 | 50 | 62 | 10 | 56 | 5 | 3 | |
| FJ5569 | 55 | 69 | 12 | 62 | 6 | 3.5 | |
| FJ6074 | 60 | 74 | 12 | 67 | 6 | 3.5 | |
| FJ6377 | 63 | 77 | 12 | 70 | 6 | 3.5 | |
| FJ6579 | 65 | 79 | 12 | 72 | 6 | 3.5 | |
| FJ7084 | 70 | 84 | 12 | 77 | 6 | 3.5 | |
| FJ7589 | 75 | 89 | 12 | 82 | 6 | 3.5 | |
| FJ8094 | 80 | 94 | 12 | 87 | 6 | 3.5 | |
| FJ8599 | 85 | 99 | 12 | 92 | 6 | 3.5 | |
| FJ90104 | 90 | 104 | 12 | 97 | 6 | 3.5 | |
| FJ95109 | 95 | 109 | 12 | 102 | 6 | 3.5 | |
| FJ100114 | 100 | 114 | 12 | 107 | 6 | 3.5 | |
| FJ105121 | 105 | 121 | 14 | 113 | 7 | 4 | |
| FJ110126 | 110 | 126 | 14 | 118 | 7 | 4 | |
| FJ115131 | 115 | 131 | 14 | 123 | 7 | 4 | |
| FJ120136 | 120 | 136 | 14 | 128 | 7 | 4 | 1.5 |
| FJ125141 | 125 | 141 | 14 | 133 | 7 | 4 | |
| FJ130146 | 130 | 146 | 14 | 138 | 7 | 4 | |
| FJ140160 | 140 | 160 | 14 | 148 | 7 | 4 | |
| FJ145165 | 145 | 165 | 14 | 153 | 7 | 4 | |
| FJ150170 | 150 | 170 | 14 | 158 | 7 | 4 | |
| FJ155175 | 155 | 175 | 14 | 163 | 7 | 4 | |
| FJ160180 | 160 | 180 | 14 | 168 | 7 | 4 | |
| FJ165185 | 165 | 185 | 14 | 173 | 7 | 4 | 3 |
| FJ170190 | 170 | 190 | 14 | 178 | 7 | 4 | |
| FJ175195 | 175 | 195 | 14 | 183 | 7 | 4 | |
| FJ180200 | 180 | 200 | 14 | 188 | 7 | 4 | |
| FJ185205 | 185 | 205 | 14 | 193 | 7 | 4 | |
| FJ190210 | 190 | 210 | 14 | 198 | 7 | 4 | |
| FJ195215 | 195 | 215 | 14 | 203 | 7 | 4 | |
| FJ200220 | 200 | 220 | 14 | 208 | 7 | 4 | |
| FJ210230 | 210 | 230 | 14 | 218 | 7 | 4 | |
| FJ220240 | 220 | 240 | 14 | 228 | 7 | 4 | |
| FJ230250 | 230 | 250 | 14 | 238 | 7 | 4 | |
| FJ240260 | 240 | 260 | 14 | 248 | 7 | 4 | |
| FJ250270 | 250 | 270 | 14 | 258 | 7 | 4 | |
| FJ260280 | 260 | 280 | 14 | 268 | 7 | 4 | |
| FJ270290 | 270 | 290 | 14 | 278 | 7 | 4 | |
| FJ280300 | 280 | 300 | 14 | 288 | 7 | 4 | |
| FJ290310 | 290 | 310 | 14 | 298 | 7 | 4 | |
| FJ300320 | 300 | 320 | 14 | 308 | 7 | 4 | |
| FJ320350 | 320 | 350 | 20 | 332 | 10 | 5 | |
| FJ328355 | 325 | 355 | 20 | 337 | 10 | 5 | 3.5 |
| FJ340370 | 340 | 370 | 20 | 352 | 10 | 5 | |
| FJ360390 | 360 | 390 | 20 | 372 | 10 | 5 | |
| FJ380410 | 380 | 410 | 20 | 392 | 10 | 5 | |
| FJ400430 | 400 | 430 | 20 | 412 | 10 | 5 | |
| FJ410440 | 410 | 440 | 20 | 422 | 10 | 5 | |
| FJ420450 | 420 | 450 | 20 | 432 | 10 | 5 | |
| FJ430460 | 430 | 460 | 20 | 442 | 10 | 5 | |
| FJ450480 | 450 | 480 | 20 | 462 | 10 | 5 | |
| FJ470500 | 470 | 500 | 20 | 482 | 10 | 5 | |
| FJ500530 | 500 | 530 | 20 | 512 | 10 | 5 | |
| FJ530560 | 530 | 560 | 20 | 542 | 10 | 5 | |
| FJ550580 | 550 | 580 | 20 | 562 | 10 | 5 | |
| FJ560590 | 560 | 590 | 20 | 572 | 10 | 5 | |
| FJ580610 | 580 | 610 | 20 | 592 | 10 |
5 |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖