昆山弘興昌電子有限公司
聯系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號

| 密封件公稱尺寸 | 腔體尺寸 | NOK 零件號 | ||||||||
| D | d | h | D | d | D1 | HA | HB | C | 標準(A505) | 耐寒(A903) |
| 32 | 24 | 5 | 32 | 24 | 31 | 5.7 | 7.7 | 3.5 | CU2683Q2 | CU2683Q0 |
| 40 | 30 | 6 | 40 | 30 | 39 | 7 | 10 | CU2684Q3 | CU2684Q0 | |
| 50 | 40 | 50 | 40 | 49 | CU2604Q3 | CU2604Q0 | ||||
| 60 | 50 | 60 | 50 | 59 | CU2696Q2 | CU2696Q0 | ||||
| 63 | 53 | 63 | 53 | 62 | CU2685Q0 | | ||||
| 65 | 55 | 65 | 55 | 64 | CU2930Q2 | CU2930Q0 | ||||
| 75 | 62 | 7.5 | 75 | 62 | 74 | 8.5 | 11.5 | 4.5 | CU2943Q2 | CU2943Q0 |
| 80 | 65 | 9 | 80 | 65 | 79 | 10 | 13 | CU2666Q2 | CU2666Q0 | |
| 71 | 6 | 71 | 7 | 10 | CU3238Q1 | | ||||
| 85 | 70 | 9 | 85 | 70 | 84 | 10 | 13 | CU0977Q2 | CU0977Q0 | |
| 95 | 80 | 95 | 80 | 94 | CU2605Q2 | CU2605Q0 | ||||
| 100 | 85 | 100 | 85 | 98 | CU2669Q2 | CU2669Q0 | ||||
| 110 | 95 | 110 | 95 | 108 | CU2607Q2 | CU2607Q0 | ||||
| 125 | 112 | 8.5 | 125 | 112 | 123 | 9.5 | 12.5 | CU3492Q0 | | |
| 130 | 115 | 130 | 115 | 128 | CU2609Q2 | CU2609Q0 | ||||
| 140 | 125 | 9 | 140 | 125 | 138 | 10 | 13 | CU2647Q3 | CU2647Q0 | |
| 150 | 136 | 8.5 | 150 | 136 | 148 | 9.5 | 12.5 | CU3244Q1 | | |
| 160 | 145 | 9 | 160 | 145 | 158 | 10 | 13 | CU2687Q1 | | |
| 180 | 165 | 180 | 165 | 178 | CU2688Q1 | | ||||
| 200 | 180 | 12 | 200 | 180 | 198 | 13 | 17 | 5.5 | CU1539Q1 | CU1539Q0 |
| 224 | 204 | 224 | 204 | 222 | CU3491Q0 | | ||||
| 250 | 230 | 250 | 230 | 248 | CU2691Q2 | CU2691Q1 | ||||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖