昆山弘興昌電子有限公司
聯系人:易民全
電話:0512-36826955
地址:長江南路1128號

| 密封件公稱尺寸 | 腔體尺寸 | 標準(A505) | 耐熱(F357) | |||||||||
| d | D | h | d | D | D1 | HA | HB | C | NOK 零件號 | 名義號 | NOK零件號 | 名義號 |
| 14 | 22 | 5 | 14 | 22 | 21 | 5.7 | 7.7 | 2 | CU2692K0 | USH-14 | | |
| 16 | 24 | 5 | 16 | 24 | 23 | 5.7 | 7.7 | CU2548K0 | USH-16 | CU2548K2 | USH-16F | |
| 18 | 26 | 5 | 18 | 26 | 25 | 5.7 | 7.7 | CU0180K0 | USH-18 | CU0180K6 | USH-18F | |
| 20 | 28 | 5 | 20 | 28 | 27 | 5.7 | 7.7 | CU0212K0 | USH-20 | CU0212K4 | USH-20F | |
| 22 | 30 | 5 | 22 | 30 | 29 | 5.7 | 7.7 | CU3017K0 | USH-22 | | | |
| 22.4 | 30 | 5 | 22.4 | 30 | 29 | 5.7 | 7.7 | CU0260K0 | USH-22.4 | CU0260K3 | USH-22.4F | |
| 23.5 | 31.5 | 5 | 23.5 | 31.5 | 30.5 | 5.7 | 7.7 | CU0267K0 | USH-23.5 | | | |
| 24 | 32 | 5 | 24 | 32 | 31 | 5.7 | 7.7 | CU2971K0 | USH-24 | | | |
| 25 | 33 | 5 | 25 | 33 | 32 | 5.7 | 7.7 | 2.5 | CU0276K0 | USH-25 | CU0276K3 | USH-25F |
| 27 | 35 | 5 | 27 | 35 | 34 | 5.7 | 8.7 | CU3187K0 | USH-27 | | | |
| 28 | 35.5 | 5 | 28 | 35.5 | 34.5 | 5.7 | 8.7 | CU0320K0 | USH-28 | CU0320K2 | USH-28F | |
| 36 | 5 | 28 | 36 | 35 | 5.7 | 8.7 | CU2536K0 | USH-28A | | | ||
| 30 | 40 | 6 | 30 | 40 | 39 | 7 | 10 | CU0357K0 | USH-30 | CU0357K6 | USH-30F | |
| 31.5 | 41.5 | 6 | 31.5 | 41.5 | 40.5 | 7 | 10 | CU0382K0 | USH-31.5 | CU0382K1 | USH-31.5F | |
| 32 | 42 | 6 | 32 | 42 | 41 | 7 | 10 | CU2819K0 | USH-32 | | | |
| 35 | 45 | 6 | 35 | 45 | 44 | 7 | 10 | CU0424K0 | USH-35 | CU0424K3 | USH-35F | |
| 35.5 | 45 | 6 | 35.5 | 45 | 44 | 7 | 10 | CU0451K0 | USH-35.5 | CU0451K1 | USH-35.5F | |
| 45.5 | 6 | 35.5 | 45.5 | 44.5 | 7 | 10 | CU3253K0 | USH-35.5A | | | ||
| 36 | 46 | 6 | 36 | 46 | 45 | 7 | 10 | CU3040K1 | USH-36 | | | |
| 40 | 50 | 6 | 40 | 50 | 49 | 7 | 10 | CU0497K0 | USH-40 | CU0497K3 | USH-40F | |
| 45 | 55 | 6 | 45 | 55 | 54 | 7 | 10 | CU0567K0 | USH-45 | CU0567K4 | USH-45F | |
| 56 | 7 | 45 | 56 | 55 | 8 | 11 | CU0572K0 | USH-45A | CU0572K1 | USH-45AF | ||
| 50 | 60 | 6 | 50 | 60 | 59 | 7 | 10 | CU0619K0 | USH-50 | CU0619K4 | USH-50F | |
| 53 | 63 | 6 | 53 | 63 | 62 | 7 | 10 | CU0679K0 | USH-53 | CU0679K4 | USH-53F | |
| 55 | 65 | 6 | 55 | 65 | 64 | 7 | 10 | CU0694K0 | USH-55 | | | |
| 56 | 66 | 6 | 56 | 66 | 65 | 7 | 10 | CU0722K0 | USH-56 | CU0722K2 | USH-56F | |
| 58 | 68 | 6 | 58 | 68 | 67 | 7 | 10 | CU3255K0 | USH-58 | | | |
| 60 | 70 | 6 | 60 | 70 | 69 | 7 | 10 | CU0746K0 | USH-60 | CU0746K3 | USH-60F | |
| 71 | 7 | 60 | 71 | 70 | 8 | 11 | CU0750K0 | USH-60A | | | ||
| 63 | 73 | 6 | 63 | 73 | 72 | 7 | 10 | CU0786K0 | USH-63 | CU0786K2 | USH-63F | |
| 65 | 75 | 6 | 65 | 75 | 74 | 7 | 10 | CU0809K0 | USH-65 | CU0809K2 | USH-65F | |
| 67 | 77 | 6 | 67 | 77 | 76 | 7 | 10 | CU0828K0 | USH-67 | | | |
| 70 | 80 | 6 | 70 | 80 | 79 | 7 | 10 | CU0849K0 | USH-70 | CU0849K4 | USH-70F | |
| 71 | 80 | 6 | 71 | 80 | 79 | 7 | 10 | CU0879K0 | USH-71 | CU0879K1 | USH-71F | |
| 75 | 85 | 6 | 75 | 85 | 84 | 7 | 10 | CU0901K0 | USH-75 | | | |
| 80 | 90 | 6 | 80 | 90 | 89 | 7 | 10 | CU0939K0 | USH-80 | CU0939K3 | USH-80F | |
| 85 | 95 | 6 | 85 | 95 | 94 | 7 | 10 | 4 | CU1959K0 | USH-85A | | |
| 100 | 9 | 85 | 100 | 98 | 10 | 13 | CU0984K0 | USH-85 | CU0984K4 | USH-85F | ||
| 90 | 105 | 9 | 90 | 105 | 103 | 10 | 13 | CU1024K0 | USH-90 | CU1024K4 | USH-90F | |
| 95 | 110 | 9 | 95 | 110 | 108 | 10 | 13 | CU1051K0 | USH-95 | CU1051K3 | USH-95F | |
| 98 | 112 | 8.5 | 98 | 112 | 110 | 9.5 | 12.5 | CU1067K0 | USH-98 | CU1067K2 | USH-98F | |
| 100 | 115 | 9 | 100 | 115 | 113 | 10 | 13 | CU1082K0 | USH-100 | CU1082K3 | USH-100F | |
| 106 | 120 | 8.5 | 106 | 120 | 118 | 9.5 | 12.5 | CU1135K0 | USH-106 | | | |
| 112 | 125 | 8.5 | 112 | 125 | 123 | 9.5 | 12.5 | CU1178K0 | USH-112 | CU1178K1 | USH-112F | |
| 125 | 9 | 112 | 125 | 123 | 10 | 13 | CU1179K0 | USH-112A | | | ||
| 118 | 132 | 8.5 | 118 | 132 | 130 | 9.5 | 12.5 | CU1204K0 | USH-118 | | | |
| 125 | 140 | 9 | 125 | 140 | 138 | 10 | 13 | CU1252K0 | USH-125 | CU1252K2 | USH-125F | |
| 130 | 145 | 9 | 130 | 145 | 143 | 10 | 13 | CU1280K0 | USH-130 | | | |
| 132 | 145 | 8.5 | 132 | 145 | 143 | 9.5 | 12.5 | CU1291K0 | USH-132 | | | |
| 136 | 150 | 8.5 | 136 | 150 | 148 | 9.5 | 12.5 | CU1306K0 | USH-136 | CU1306K3 | USH-136F | |
| 140 | 155 | 9 | 140 | 155 | 153 | 10 | 13 | CU1323K0 | USH-140 | CU1323K1 | USH-140F | |
| 145 | 160 | 9 | 145 | 160 | 158 | 10 | 13 | CU1343K0 | USH-145 | CU1343K2 | USH-145F | |
| 150 | 165 | 9 | 150 | 165 | 163 | 10 | 13 | CU1359K0 | USH-150 | CU1359K1 | USH-150F | |
| 155 | 170 | 9 | 155 | 170 | 168 | 10 | 14 | CU3261K0 | USH-155 | | | |
| 160 | 175 | 9 | 160 | 175 | 173 | 10 | 14 | CU1406K0 | USH-160 | | | |
| 165 | 180 | 9 | 165 | 180 | 178 | 10 | 14 | CU1429K0 | USH-165 | CU1429K2 | USH-165F | |
| 175 | 190 | 9 | 175 | 190 | 188 | 10 | 14 | CU3038K0 | USH-175 | | | |
| 180 | 200 | 12 | 180 | 200 | 198 | 13 | 17 | 5 | CU1483K0 | USH-180 | CU1483K2 | USH-180F |
| 190 | 210 | 12 | 190 | 210 | 208 | 13 | 17 | CU2516K0 | USH-190 | | | |
| 200 | 220 | 12 | 200 | 220 | 218 | 13 | 17 | CU1543K0 | USH-200 | CU1543K1 | USH-200F | |
| 204 | 224 | 12 | 204 | 224 | 222 | 13 | 17 | CU1563K0 | USH-204 | | | |
| 224 | 244 | 12 | 224 | 244 | 242 | 13 | 17 | CU1609K0 | USH-224 | | | |
| 230 | 250 | 12 | 230 | 250 | 248 | 13 | 17 | CU1637K0 | USH-230 | | | |
| 240 | 260 | 12 | 240 | 260 | 258 | 13 | 17 | CU1657K0 | USH-240 | | | |
| 250 | 270 | 12 | 250 | 270 | 268 | 13 | 17 | CU1678K0 | USH-250 | | | |
| 260 | 280 | 14 | 260 | 280 | 278 | 15 | 19 | CU1702K0 | USH-260 | CU1702K1 | USH-260F | |
| 280 | 300 | 14 | 280 | 300 | 298 | 15 | 19 | CU1962K0 | USH-280 | | | |
| 295 | 315 | 14 | 295 | 315 | 313 | 15 | 19 | CU1756K0 | USH-295 | | | |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖