東莞艾爾發(fā)自動化機械有限公司粵西北服務中心
聯(lián)系人:姚
電話:13750048688
地址:東莞市大朗鎮(zhèn)松山區(qū)
| 電源 | 電源容量(KVA) | {zd0}容許氣壓 | 驅動方式 | 控制系統(tǒng) |
|
1?AC220v±10v 50/60HZ |
0.2 |
8kgf/cm2 0.8Mpa |
氣動 | GA28 |
主要規(guī)格:
| 機型 | PV350 RT | PV450RT | PV550RT | PV650RT |
| 適用成型機 | 20-30 | 30-60 | 50-100 | 80-150 |
| 側入行程 (mm) | 350 | 450 | 550 | 650 |
| 上下行程(mm) | 75 | |||
| 旋出角度 | 標準無旋轉/選購: R: 60°~90° | |||
| 夾具旋轉角度 | 標準無旋轉/選購T: swing for 180 degree | |||
| {zd0}荷重(Kg) | 1 | |||
| 取出時間(sec) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| 全循環(huán)時間(sec) | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 |
| 空期消耗量(NI/cycle) | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
| 凈重(kg) | 20 | 22 | 24 | 26 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖