武漢閥天閥門有限公司
聯(lián)系人:黃先生
電話:027-83266022
地址:武漢東西湖區(qū)九通路18號
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構(gòu)造AK-1H |
|
|
|
|
|
| 流量表AK-1H |
|
|
| 種類 |
|
0.35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 7kg | 15 | 80 | 130 | 175 | 205 | 230 | 252 | 270 | 287 | - | - | - | ||
| 20 | 175 | 260 | 340 | 398 | 444 | 485 | 522 | 555 | - | - | - | |||
| 25 | 255 | 412 | 548 | 634 | 703 | 767 | 825 | 880 | - | - | - | |||
| 10kg | 15 | 50 | 84 | 110 | 130 | 146 | 160 | 173 | 180 | 190 | 205 | 214 | ||
| 20 | 80 | 130 | 175 | 205 | 230 | 252 | 270 | 287 | 305 | 320 | 335 | |||
| 25 | 175 | 260 | 340 | 398 | 444 | 485 | 522 | 555 | 582 | 608 | 630 |
| 流量表AK-2H |
|
|
| 種類 |
|
0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 10 | ||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 7kg | 32(11/4")-50(2") | 0.50 | 1.10 | 1.37 | 1.70 | 1.94 | 2.17 | 2.38 | 2.57 | 2.75 | - | - | - | ||
| 65(21/2")-80(3") | 1.12 | 1.60 | 2.15 | 2.85 | 3.40 | 3.80 | 4.13 | 4.43 | 4.70 | - | - | - | |||
| 10kg | 32(11/4")-50(2") | 0.50 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.40 | 1.57 | 1.74 | 1.87 | 2.00 | 2.12 | 2.24 |
2.35 |
地址:中山市小欖鎮(zhèn)民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯(lián)系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機(jī)械行業(yè)網(wǎng)站 粵ICP備2025387148號-2 網(wǎng)站地圖