上海埃靈制冷設備有限公司
聯系人:張先生
電話:021-61042176
地址:上海市浦東新區航頭鎮航川路52號6幢109室
|
|
|
● 超長的空氣通道使柜內的空氣流通無死角。 ● 超薄的外形設計與電控柜更顯和諧統一。 ● 一機兩用,既可以裝于控制柜內又可以裝于柜外。 ● 主要部件均通過CE認證,電氣元件均符合歐盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件風機均選用國際名牌。 ● 安裝方便快捷, 只需一個人兩步工作即可完成。 |
| 換熱參數 | AWS060 | AWS100 | AWS150 | AW200 | |
| 換熱量(W10/A35) | W | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 柜內循環風量 | m3/h | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 水流量 | l/h | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 進水溫度 | ℃ | 10(+1℃~+35℃) | |||
| 回風溫度 | ℃ | +35 | |||
| 噪音 | dB(A) | ≤48 | |||
| 水工作壓力 | bar | 1~10 | |||
| 額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
| 功率 | W | 63 | 63 | 68 | 68 |
| 工作電流 | A | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| 尺寸(高×寬×深) | mm | 750×300×150 | 900×350×150 | ||
| 重量 | Kg | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 顏色 | RAL7035 | ||||
| 換熱參數 | AWS250 | AWS300 | AWS400 | AWS500 | |
| 換熱量(W10/A35) | W | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 柜內循環風量 | m3/h | 400 | 400 | 600 | 600 |
| 水流量 | l/h | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 進水溫度 | ℃ | 10(+1℃~+35℃) | |||
| 回風溫度 | ℃ | +35 | |||
| 噪音 | dB(A) | ≤48 | |||
| 水工作壓力 | bar | 1~10bar | |||
| 額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | |||
| 功率 | W | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 工作電流 | A | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.76 |
| 尺寸(高×寬×深) | mm | 1000×400×150 | 1100×450×150 | ||
| 重量 | Kg | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 顏色 | RAL7035 | ||||
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖