弘飛洗滌設備(廣州)有限公司
聯系人:朱小姐
電話:020-39125337
地址:番禺區鐘村鐘興路377號
本公司推陳出新,最新研制的GL系列側裝隔離式洗脫機,能滿足嚴格的無菌、無塵、消毒、防靜電洗滌要求。通過側裝式洗衣機和隔離墻將洗衣房分為“潔凈區”和“非潔凈區”兩個獨立的操作區間。洗滌物由位于“非潔凈區”一側的裝料門裝入,洗滌完畢后從位于“潔凈區”一側的卸料門取出,加上潔凈空氣控制系統的作用,可以防止細菌和塵埃顆粒從“非潔凈區”流向“潔凈區”,從而避免了潔凈洗滌物的二次污染和交叉感染;設備采用了觸摸屏電腦控制器,控制系統功能強勁,靈活專業,自檢功能完善,多種常見故障顯示,內存多個程序。

| 型號 | Model | GL-30 | GL-50 | GL-100 |
| 額定洗滌容量(kg) | Rated capacity(kg) | 30 | 50 | 100 |
| 內膽尺寸(mm) | Inner drum dimension(mm) | Φ800×1030 | Φ790×950 | Φ950×1430 |
| 電機功率(kw) | motor power(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 變頻器功率(kw) | frequency power(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 電壓(v) | The rated voltage(v) | 380 | 380 | 380 |
| 機器凈重(kg) | Machine net weight(kg) | 1110 | 1340 | 1800 |
| 蒸汽壓力(Mpa) | steam pressure(Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 蒸汽耗量(kg/h) | steam consumption(kg/h) | 30 | 50 | 90 |
| 磨損率 | Wear rate | ≤4‰ | ≤4‰ | ≤4‰ |
| 水耗量(L/kg) | Water consumption(L/kg) | ≤14L/kg | ≤14L/kg | ≤14L/kg |
| 震動(mm/s) | shock(mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 噪音(dB(A)) | noise(dB(A)) | ≤80dB(A) | ≤80dB(A) | ≤80dB(A) |
| 空氣壓力(Mpa) | air pressure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 空氣壓進氣口(mm) | air pressure Inlet(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
| 進水口(mm) | Inlet(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| 排水口(mm) | Outlet(mm) | Φ120 | Φ120 | Φ140 |
| 機器毛重(kg) | Machine gross weight(kg) | 1170 | 1420 | 1920 |
| 外形尺寸(mm) | Dimension(mm) | 1320×1100×1820 | 1700*1530*2130 | 2320*1530*2250 |
地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖