鄭州市科恒機械設備有限公司
聯系人:科恒
電話:0371-67560811
地址:中原西路機械制造園
| 螺旋分級機技術參數 | ||||||||||
| 型號 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2-1200 | 2-1500 | |
| 型式 | 高堰式、沉沒式、單、雙螺旋、標準型、加長型 | |||||||||
| 螺旋直徑 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | |
| 螺旋轉速 | 8.3-2.2 | 8.5-15.5 | 2.4-9.9 | 1.6-7.4 | 5.6 | 2.5-6 | 3.6(5.5) | 5.6 | 2.5-6 | |
| 產量 | 返砂 | 35-105 | 145-260 | 100-445 | 160-700 | 1145-1370 | 1120-2680 | 3240-5940 | 2290-2740 | 2240-5360 |
| 溢流 | 10—30 | 45-77 | 31-165 | 50-260 | 150 | 230 | 400 | 300 | 460 | |
|
配套 電機 |
型號 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4(6) | Y132M2-6 | Y160M-6 |
| Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | ||||||
| 功率 | 1.1 | 1.1 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15(11) | 5.5 | 7.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 臺數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
|
外形 尺寸 |
長 | 3844 | 5480 | 6270 | 8004 | 7979 | 10196 | 10590 | 8520 | 10270 |
| 寬 | 645 | 940 | 1275 | 1570 | 1700 | 1976 | 4634 | 2760 | 3490 | |
| 高 | 835 | 1274 | 1584 | 1934 | 3087 | 4080 | 4491 | 3087 | 4080 | |
| 重量 | 主機 | 668 | 1620 | 2683 | 4200 | 7710 | 11283 | 19930 | 10936 | 22093 |
| 電機 | 27 | 27 | 65 | 84 | 110 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| 隨著技術不斷進步,以上參數僅供參考 | ||||||||||
網址:選礦設備廠家 http://www.ke-heng.com/
鐵礦選礦設備 www.kehengxk.com地址:中山市小欖鎮民安中路163號民安廣場1幢25樓25G 聯系人:張總 電話:400 000 8722 微信 baxi188699386
機械行業網站 粵ICP備2025387148號-2 網站地圖